Число магазинов продовольственной розницы в России.
1. Пятёрочка – 19549
2. Магнит, Моя цена, Первый выбор – 17800
3. Красное&Белое – 14477
4. Бристоль, Бристоль-экспресс, франчайзи – 5944
5. Fix Price – 5256
6. Авокадо (включая франчайзи) – 4835
7. Светофор, Маяк – 3307
8. Продукты Ермолино – 2626
9. Дикси – 2203
10. Монетка – 1994
Мы публикуем наш ежегодный отчёт по числу магазинов продовольственной розницы в России в 2023 году.
- У 77 сетей России суммарно 99 143 магазина(в прошлом году у крупнейших сетей России суммарно 88 415 магазина).
- В среднем 678,6 магазинов на 1 миллион жителей без учёта несетевой розницы (566 магазинов на 1 миллион жителей было в 2022).
- У лидеров: Х5 Retail Group – 21 692 и большого “Магнита” – 20 496 магазинов, у Mercury Retail Group – 20 421, что составляет 63,15 % от общего числа. Это уже явственная олигополия.
За основу взяты данные INFOLine за апрель. Благодарим коллег за добавление сетей на которые мы обратили внимание, но которые не входили ранее в отчёты. Мы добавляли сети, которые строятся по большей части на основе франшизы – Авокадо, Жизньмарт и некоторые другие. В рейтинг включены магазины разного формата без учёта площадей, выручки и прочего. Включены и чисто продовольственные магазины, и универсальные, и алкомаркеты. Как и прежде мы уверены в том, что число магазинов – один из важнейших факторов развития сети и её закупочной силы. При том, что форматы гипермаркетов и супермаркетов стагнируют, только шаговая доступность и плотность сети может противостоять удобству e-grocery.
В этом исследовании 2 отдельных разреза: с агрегированием в группы холдингов и (как и ранее) отдельным списком по рейтингу каждой из сетей.
Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2023 с агрегацией в холдинги

| Рейтинг 2023 | Группа | Названия сетей | Число магазинов на 2023 год (на апрель 2023) | Число магазинов на 2022 год (на май 2022) | Прирост количества точек (год к году) |
| 1 | Х5 Retail Group | Пятёрочка, Перекрёсток, Чижик, Слата, Хлеб-Соль, Красный Яр, Батон, Ромашка, Рядом | 21692 | 20016 | 1676 |
| 2 | Магнит | Магнит, Моя цена, Первый выбор, Гипермаркеты и супермаркеты(Магнит Семейный, Магнит Экстра, Дикси, Магнит (Мегамарт, Минимарт) | 20496 | 19459 | 1037 |
| 3 | Mercury Retail Group Limited | Красное&Белое, Бристоль, Бристоль-экспресс, франчайзи | 20421 | 16495 | 3926 |
| 4 | Бест Прайс | Fix Price | 5256 | 4034 | 1222 |
| 5 | Альберт Гусев | Авокадо (включая франчайзи) | 4835 | 4181 | 654 |
| 6 | Торгсервис | Светофор, Маяк | 3307 | 2739 | 568 |
| 7 | Ермолино | Продукты Ермолино | 2626 | 2443 | 183 |
| 8 | Монетка | Монетка | 1994 | 1858 | 136 |
| 9 | МЕТРО Кэш энд Керри | METRO (+ real), METRO Punct, Фасоль (включая франчайзи) | 1835 | 1794 | 41 |
| 10 | Винлаб | Винлаб | 1441 | 1236 | 205 |
| 11 | ВкусВилл | ВкусВилл | 1415 | 1352 | 63 |
| 12 | Мария-Ра | Мария-Ра | 1282 | 1253 | 29 |
| 13 | Верный | Верный | 1166 | 1080 | 86 |
| 14 | Мясокомбинат Звениговский | Звениговский | 888 | 826 | 62 |
| 15 | Лента | Лента, 365+, Семья , Billa | 827 | 795 | 32 |
| 16 | Арома маркет | Ароматный мир | 826 | 793 | 33 |
| 17 | Камелот-А | Ярче! | 826 | 738 | 88 |
| 18 | Агрокомплекс Ткачёва | Агрокомплекс Выселковский, ПУД | 770 | 716 | 54 |
| 19 | Правильный выбор | Доброцен | 614 | 486 | 128 |
| 20 | Гулливер | Победа, Гулливер, Гурман | 588 | 402 | 186 |
| 21 | КуулКлевер | МясновЪ, Отдохни и другие | 513 | 527 | -14 |
| 22 | Командор | Командор, Аллея, Хороший, Два Шага | 398 | 339 | 59 |
| 23 | Высшая лига | Высшая лига, Лига Гранд | 369 | 357 | 12 |
| 24 | Февраль ООО | Алкотека | 360 | 350 | 10 |
| 25 | Тамерлан | Покупочка | 295 | 302 | -7 |
| 26 | О’КЕЙ | ДА!, О’КЕЙ | 276 | 232 | 44 |
| 27 | Магазины Находка, Табыш ООО | Находка | 251 | 169 | 82 |
| 28 | Невада | Самбери, Близкий, Броско-маркет, Раз Два | 251 | 202 | 49 |
| 29 | Aushan Retail Россия | АШАН, АШАН Сити, Ашан Супермаркет, АТАК | 230 | 230 | 0 |
| 30 | СПАР МИДДЛ ВОЛГА, Продукт сервис | SPAR (все виды) | 211 | 205 | 6 |
| 31 | Т и К Продукты | Магнолия | 202 | 196 | 6 |
| 32 | Кировский | Кировский | 171 | 171 | 0 |
| 33 | Городской супермаркет | Азбука Вкуса, АВ Маркет, АВ Daily, Энотека | 168 | 173 | -5 |
| 34 | Дмитрий Лаврентьев | Караван, Дьюти-Фри, Скидкино и др | 167 | 124 | 43 |
| 35 | Семишагов | Семишагов | 161 | 143 | 18 |
| 36 | Иван Зайченко | Жизньмарт (большой и малый формат) – большинство франчайзи | 160 | 55 | 105 |
| 37 | ТД Дилан | Дилан | 152 | 145 | 7 |
| 38 | ТД Шкуренко и Формат, Спар-Омск | Еда!, ПобЕда!, Низкоцен, Продукты 24, SPAR, Дарим вкус, EUROSPAR | 134 | 134 | 0 |
| 39 | Мираторг | Мираторг | 130 | 110 | 20 |
| 40 | БИН | Николаевский, Спутник, Наш дискаунтер | 122 | 110 | 12 |
| 41 | Куриный дом | Куриный дом | 114 | 172 | -58 |
| 42 | ГК Метрополис | Метрополис | 112 | 106 | 6 |
| 43 | Альтаир плюс | Реми, Экономыч, РемиСити | 110 | 103 | 7 |
| 44 | Евроритейл | СеМьЯ, SPAR (все виды) | 108 | 111 | -3 |
| 45 | Абсолют | Абсолют Cash&Carry | 100 | 94 | 6 |
| 46 | ЛАМА | Абрикос, Лама, Фуд-Сити, SPAR, Хороший выбор-Абрикос, Хороший выбор-INTERSPAR | 94 | 98 | -4 |
| 47 | ГК “Виктория” | Виктория, Виктория Квартал, Дёшево, КЭШ | 92 | 93 | -1 |
| 48 | Московская кондитерская фабрика красный октябрь | Алёнка | 83 | 83 | 0 |
| 49 | Молл | Молния, Молния-экспресс, SPAR | 76 | 79 | -3 |
| 50 | Макси | Макси, Макси Экспресс | 70 | 63 | 7 |
| 51 | ДИС | Десяточка, Amba | 63 | 101 | -38 |
| 52 | ООО «Авоська-два» | Авоська, Продскладъ | 51 | 51 | 0 |
| 53 | Goldman GROUP | Мясничий (включая франчайзи) | 47 | 47 | 0 |
| 54 | Европа (Курск) | Европа | 47 | 47 | 0 |
| 55 | ТД “Индейкин дом” | “Индейкин дом” | 28 | 61 | -33 |
| 56 | Корпорация Гринн | Линия | 27 | 27 | 0 |
| 57 | Муслима Латыпова | Бахетле | 24 | 25 | -1 |
| 58 | Эдуард Иванов(Чита) | Prodmix | 23 | 14 | 9 |
| 59 | Гиперглобус | Глобус | 20 | 19 | 1 |
| 60 | Холидей | Холди, Фермер-центр | 17 | 40 | -23 |
| 61 | Зельгрос | Selgros C&С | 11 | 11 | 0 |
| Итого | 99143 | 88415 | 10728 |
Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2023 без агрегации

| Рейтинг 2023 | Группа | Названия сетей | Число магазинов на 2023 год (на апрель 2023) | Число магазинов на 2022 год (на май 2022) | Прирост количества точек (год к году) |
| 1 | Х5 Retail Group | Пятёрочка | 19549 | 18320 | 1229 |
| 2 | Магнит | Магнит, Моя цена, Первый выбор | 17800 | 16620 | 1180 |
| 3 | Mercury Retail Group Limited | Красное&Белое | 14477 | 11266 | 3211 |
| 4 | Mercury Retail Group Limited | Бристоль, Бристоль-экспресс, франчайзи | 5944 | 5229 | 715 |
| 5 | Бест Прайс | Fix Price | 5256 | 4034 | 1222 |
| 6 | Альберт Гусев | Авокадо (включая франчайзи) | 4835 | 4181 | 654 |
| 7 | Торгсервис | Светофор, Маяк | 3307 | 2739 | 568 |
| 8 | Ермолино | Продукты Ермолино | 2626 | 2443 | 183 |
| 9 | Магнит | Дикси | 2203 | 2333 | -130 |
| 10 | Монетка | Монетка | 1994 | 1858 | 136 |
| 11 | МЕТРО Кэш энд Керри | Фасоль (включая франчайзи) | 1742 | 1701 | 41 |
| 12 | Винлаб | Винлаб | 1441 | 1236 | 205 |
| 13 | ВкусВилл | ВкусВилл | 1415 | 1352 | 63 |
| 14 | Мария-Ра | Мария-Ра | 1282 | 1253 | 29 |
| 15 | Верный | Верный | 1166 | 1080 | 86 |
| 16 | Х5 Retail Group | Перекрёсток | 956 | 983 | -27 |
| 17 | Мясокомбинат Звениговский | Звениговский | 888 | 826 | 62 |
| 18 | Лента | Лента, 365+, Семья , Billa | 827 | 795 | 32 |
| 19 | Арома маркет | Ароматный мир | 826 | 793 | 33 |
| 20 | Камелот-А | Ярче! | 826 | 738 | 88 |
| 21 | Правильный выбор | Доброцен | 614 | 486 | 128 |
| 22 | Агрокомплекс Ткачёва, ПУД | ПУД | 600 | 600 | 0 |
| 23 | Х5 Retail Group | Чижик | 591 | 89 | 502 |
| 24 | Гулливер | Победа, Гулливер, Гурман | 588 | 402 | 186 |
| 25 | Магнит | Гипермаркеты и супермаркеты(Магнит Семейный, Магнит Экстра); | 493 | 468 | 25 |
| 26 | Командор | Командор, Аллея, Хороший, Два Шага | 398 | 339 | 59 |
| 27 | Высшая лига | Высшая лига, Лига Гранд | 369 | 357 | 12 |
| 28 | Х5 Retail Group;Икс-5 Восточная сибирь, Слата, Маяк | Слата, Хлеб-Соль | 363 | 374 | -11 |
| 29 | Февраль ООО | Алкотека | 360 | 350 | 10 |
| 30 | Тамерлан | Покупочка | 295 | 302 | -7 |
| 31 | КуулКлевер | МясновЪ | 259 | 259 | 0 |
| 32 | КуулКлевер | Отдохни и другие | 254 | 268 | -14 |
| 33 | Магазины Находка, Табыш ООО | Находка | 251 | 169 | 82 |
| 34 | Х5 Retail Group; Икс-5 Восточная Сибирь, Красный Яр | Красный Яр, Батон, Ромашка, Рядом | 233 | 222 | 11 |
| 35 | СПАР МИДДЛ ВОЛГА, Продукт сервис | SPAR (все виды) | 211 | 205 | 6 |
| 36 | Т и К Продукты | Магнолия | 202 | 196 | 6 |
| 37 | О’КЕЙ | ДА! | 198 | 157 | 41 |
| 38 | Кировский | Кировский | 171 | 171 | 0 |
| 39 | Агрокомплекс Ткачёва | Агрокомплекс Выселковский | 170 | 116 | 54 |
| 40 | Городской супермаркет | Азбука Вкуса, АВ Маркет, АВ Daily, Энотека | 168 | 173 | -5 |
| 41 | Дмитрий Лаврентьев | Караван, Дьюти-Фри, Скидкино и др | 167 | 124 | 43 |
| 42 | Aushan Retail Россия | АШАН, АШАН Сити, Ашан Супермаркет | 161 | 160 | 1 |
| 43 | Семишагов | Семишагов | 161 | 143 | 18 |
| 44 | Иван Зайченко | Жизньмарт (большой и малый формат) – большинство франчайзи | 160 | 55 | 105 |
| 45 | Невада | Самбери, Близкий, Броско-маркет | 157 | 123 | 34 |
| 46 | ТД Дилан | Дилан | 152 | 145 | 7 |
| 47 | ТД Шкуренко и Формат, Спар-Омск | Еда!, ПобЕда!, Низкоцен, Продукты 24, SPAR, Дарим вкус, EUROSPAR | 134 | 134 | 0 |
| 48 | Мираторг | Мираторг | 130 | 110 | 20 |
| 49 | БИН | Николаевский, Спутник, Наш дискаунтер | 122 | 110 | 12 |
| 50 | Куриный дом | Куриный дом | 114 | 172 | -58 |
| 51 | ГК Метрополис | Метрополис | 112 | 106 | 6 |
| 52 | Альтаир плюс | Реми, Экономыч, РемиСити | 110 | 103 | 7 |
| 53 | Евроритейл | СеМьЯ, SPAR (все виды) | 108 | 111 | -3 |
| 54 | Абсолют | Абсолют Cash&Carry | 100 | 94 | 6 |
| 55 | ЛАМА | Абрикос, Лама, Фуд-Сити, SPAR, Хороший выбор-Абрикос, Хороший выбор-INTERSPAR | 94 | 98 | -4 |
| 56 | Невада | Раз Два | 94 | 79 | 15 |
| 57 | МЕТРО Кэш энд Керри | METRO (+ real), METRO Punct | 93 | 93 | 0 |
| 58 | Московская кондитерская фабрика красный октябрь | Алёнка | 83 | 83 | 0 |
| 59 | О’КЕЙ | О’КЕЙ | 78 | 75 | 3 |
| 60 | Молл | Молния, Молния-экспресс, SPAR | 76 | 79 | -3 |
| 61 | Макси | Макси, Макси Экспресс | 70 | 63 | 7 |
| 62 | Aushan Retail Россия | АТАК | 69 | 70 | -1 |
| 63 | ДИС | Десяточка, Amba | 63 | 101 | -38 |
| 64 | ООО «Авоська-два» | Авоська, Продскладъ | 51 | 51 | 0 |
| 65 | Европа (Курск) | Европа | 47 | 47 | 0 |
| 66 | Goldman GROUP | Мясничий (включая франчайзи) | 47 | 47 | 0 |
| 67 | ГК “Виктория” | Виктория, | 46 | 47 | -1 |
| 68 | ГК “Виктория” | Виктория Квартал | 33 | 33 | 0 |
| 69 | ТД “Индейкин дом” | “Индейкин дом” | 28 | 61 | -33 |
| 70 | Корпорация Гринн | Линия | 27 | 27 | 0 |
| 71 | Муслима Латыпова | Бахетле | 24 | 25 | -1 |
| 72 | Эдуард Иванов(Чита) | Prodmix | 23 | 14 | 9 |
| 73 | Гиперглобус | Глобус | 20 | 19 | 1 |
| 74 | Холидей | Холди, Фермер-центр | 17 | 40 | -23 |
| 75 | ГК “Виктория” | Дёшево | 12 | 12 | 0 |
| 76 | Зельгрос | Selgros C&С | 11 | 11 | 0 |
| 77 | ГК “Виктория” | КЭШ | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Магнит | Магнит (Мегамарт, Минимарт) | 0 | 38 | -38 |
| 79 | Х5 Retail Group | Карусель | 0 | 28 | -28 |
| Итого | 99143 | 88415 | 10728 |
Констатация очевидного и некоторые выводы
- У 77 сетей России суммарно 99 143 магазина (в прошлом году у крупнейших сетей России суммарно 88 415 магазина). Прирост у анализируемых сетей составил 12%
- В среднем в России 678,6 магазинов на 1 миллион жителей без учёта несетевой розницы (566 магазинов на 1 миллион жителей было в 2022).
- У лидеров: Х5 Retail Group – 21 692 и большого “Магнита” – 20 496 магазинов, у Mercury Retail Group – 20 421, что составляет 63,15 % от общего числа. Это уже явственная олигополия.
- X5 несмотря на прошлые покупки “Магнита” и благодаря собственным приобретениям, возобновлению программы франшизы, открытию собственных точек и, конечно, росту “Чижика”. Так вот, благодаря этому всему X5 снова лидер.
- Алкомаркеты растут. Число чистых или смешанных алкомаркетов в рейтинге этого года – 23 048 и это 23,25% от общего числа точек. В прошлом году их было около 18 714 магазинов 22,75 %. В прошлые годы нам ставили вопрос: “Почему мы включаем алкомаркеты в рейтинг?” Сейчас такой вопрос не задают. Не алкоголь у них занимает в продажах от 10 до 60%. Более того, Mercury Retail Group стремительно догоняет “Магнит”.
- Этот год для нас – это год открытия роли франшизы в развитии сетей магазинов – Жизньмарт, Авокадо, Фасоль, франчайзи “Бристоля”, возобновление франшизы “Пятёрочки”. Понятно, что и ранее сети занимались этим – тот же Fix Price. Но 2023 год – год франшизы в ритейле. Что и верно с точки зрения бизнеса. Стандартами помещения можно немного пренебречь, обслуживанием тоже, заёмные деньги дорожают, а расти нужно. Возможно это дойдёт даже до “Магнита”. Грубая оценка магазинов франчайзи – 18%
- По темпам прироста абсолютный лидер “Чижик” – 564,04% роста в числе точек. “Жизньмарт” Ивана Зайченко – вторая с 190,91%. Ну, а большие форматы режут: X5 закрыл “Карусель”, а “Магнит” довесок к “Дикси” – “Мегамарт” и “Минимарт”
Темпы прироста к 2022
| Группа | Названия сетей | Число магазинов на 2023 год (на апрель 2023) | Число магазинов на 2022 год (на май 2022) | Прирост количества точек (год к году) | Прирост в % | |
| 1 | Х5 Retail Group | Чижик | 591 | 89 | 502 | 564,04% |
| 2 | Иван Зайченко | Жизньмарт (большой и малый формат) – большинство франчайзи | 160 | 55 | 105 | 190,91% |
| 3 | Эдуард Иванов(Чита) | Prodmix | 23 | 14 | 9 | 64,29% |
| 4 | Магазины Находка, Табыш ООО | Находка | 251 | 169 | 82 | 48,52% |
| 5 | Агрокомплекс Ткачёва | Агрокомплекс Выселковский | 170 | 116 | 54 | 46,55% |
| 6 | Гулливер | Победа, Гулливер, Гурман | 588 | 402 | 186 | 46,27% |
| 7 | Дмитрий Лаврентьев | Караван, Дьюти-Фри, Скидкино и др | 167 | 124 | 43 | 34,68% |
| 8 | Бест Прайс | Fix Price | 5256 | 4034 | 1222 | 30,29% |
| 9 | Mercury Retail Group Limited | Красное&Белое | 14477 | 11266 | 3211 | 28,50% |
| 10 | Невада | Самбери, Близкий, Броско-маркет | 157 | 123 | 34 | 27,64% |
| 11 | Правильный выбор | Доброцен | 614 | 486 | 128 | 26,34% |
| 12 | О’КЕЙ | ДА! | 198 | 157 | 41 | 26,11% |
| 13 | Торгсервис | Светофор, Маяк | 3307 | 2739 | 568 | 20,74% |
| 14 | Невада | Раз Два | 94 | 79 | 15 | 18,99% |
| 15 | Мираторг | Мираторг | 130 | 110 | 20 | 18,18% |
| 16 | Командор | Командор, Аллея, Хороший, Два Шага | 398 | 339 | 59 | 17,40% |
| 17 | Винлаб | Винлаб | 1441 | 1236 | 205 | 16,59% |
| 18 | Альберт Гусев | Авокадо (включая франчайзи) | 4835 | 4181 | 654 | 15,64% |
| 19 | Mercury Retail Group Limited | Бристоль, Бристоль-экспресс, франчайзи | 5944 | 5229 | 715 | 13,67% |
| 20 | Семишагов | Семишагов | 161 | 143 | 18 | 12,59% |
| 21 | Камелот-А | Ярче! | 826 | 738 | 88 | 11,92% |
| 22 | Макси | Макси, Макси Экспресс | 70 | 63 | 7 | 11,11% |
| 23 | БИН | Николаевский, Спутник, Наш дискаунтер | 122 | 110 | 12 | 10,91% |
| 24 | Верный | Верный | 1166 | 1080 | 86 | 7,96% |
| 25 | Мясокомбинат Звениговский | Звениговский | 888 | 826 | 62 | 7,51% |
| 26 | Ермолино | Продукты Ермолино | 2626 | 2443 | 183 | 7,49% |
| 27 | Монетка | Монетка | 1994 | 1858 | 136 | 7,32% |
| 28 | Магнит | Магнит, Моя цена, Первый выбор | 17800 | 16620 | 1180 | 7,10% |
| 29 | Альтаир плюс | Реми, Экономыч, РемиСити | 110 | 103 | 7 | 6,80% |
| 30 | Х5 Retail Group | Пятёрочка | 19549 | 18320 | 1229 | 6,71% |
| 31 | Абсолют | Абсолют Cash&Carry | 100 | 94 | 6 | 6,38% |
| 32 | ГК Метрополис | Метрополис | 112 | 106 | 6 | 5,66% |
| 33 | Магнит | Гипермаркеты и супермаркеты(Магнит Семейный, Магнит Экстра); | 493 | 468 | 25 | 5,34% |
| 34 | Гиперглобус | Глобус | 20 | 19 | 1 | 5,26% |
| 35 | Х5 Retail Group; Икс-5 Восточная Сибирь, Красный Яр | Красный Яр, Батон, Ромашка, Рядом | 233 | 222 | 11 | 4,95% |
| 36 | ТД Дилан | Дилан | 152 | 145 | 7 | 4,83% |
| 37 | ВкусВилл | ВкусВилл | 1415 | 1352 | 63 | 4,66% |
| 38 | Арома маркет | Ароматный мир | 826 | 793 | 33 | 4,16% |
| 39 | Лента | Лента, 365+, Семья , Billa | 827 | 795 | 32 | 4,03% |
| 40 | О’КЕЙ | О’КЕЙ | 78 | 75 | 3 | 4,00% |
| 41 | Высшая лига | Высшая лига, Лига Гранд | 369 | 357 | 12 | 3,36% |
| 42 | Т и К Продукты | Магнолия | 202 | 196 | 6 | 3,06% |
| 43 | СПАР МИДДЛ ВОЛГА, Продукт сервис | SPAR (все виды) | 211 | 205 | 6 | 2,93% |
| 44 | Февраль ООО | Алкотека | 360 | 350 | 10 | 2,86% |
| 45 | МЕТРО Кэш энд Керри | Фасоль (включая франчайзи) | 1742 | 1701 | 41 | 2,41% |
| 46 | Мария-Ра | Мария-Ра | 1282 | 1253 | 29 | 2,31% |
| 47 | Aushan Retail Россия | АШАН, АШАН Сити, Ашан Супермаркет | 161 | 160 | 1 | 0,63% |
| 48 | Агрокомплекс Ткачёва, ПУД | ПУД | 600 | 600 | 0 | 0,00% |
| 49 | КуулКлевер | МясновЪ | 259 | 259 | 0 | 0,00% |
| 50 | Кировский | Кировский | 171 | 171 | 0 | 0,00% |
| 51 | ТД Шкуренко и Формат, Спар-Омск | Еда!, ПобЕда!, Низкоцен, Продукты 24, SPAR, Дарим вкус, EUROSPAR | 134 | 134 | 0 | 0,00% |
| 52 | МЕТРО Кэш энд Керри | METRO (+ real), METRO Punct | 93 | 93 | 0 | 0,00% |
| 53 | Московская кондитерская фабрика красный октябрь | Алёнка | 83 | 83 | 0 | 0,00% |
| 54 | ООО «Авоська-два» | Авоська, Продскладъ | 51 | 51 | 0 | 0,00% |
| 55 | Европа (Курск) | Европа | 47 | 47 | 0 | 0,00% |
| 56 | Goldman GROUP | Мясничий (включая франчайзи) | 47 | 47 | 0 | 0,00% |
| 57 | ГК “Виктория” | Виктория Квартал | 33 | 33 | 0 | 0,00% |
| 58 | Корпорация Гринн | Линия | 27 | 27 | 0 | 0,00% |
| 59 | ГК “Виктория” | Дёшево | 12 | 12 | 0 | 0,00% |
| 60 | Зельгрос | Selgros C&С | 11 | 11 | 0 | 0,00% |
| 61 | ГК “Виктория” | КЭШ | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
| 62 | Aushan Retail Россия | АТАК | 69 | 70 | -1 | -1,43% |
| 63 | ГК “Виктория” | Виктория, | 46 | 47 | -1 | -2,13% |
| 64 | Тамерлан | Покупочка | 295 | 302 | -7 | -2,32% |
| 65 | Евроритейл | СеМьЯ, SPAR (все виды) | 108 | 111 | -3 | -2,70% |
| 66 | Х5 Retail Group | Перекрёсток | 956 | 983 | -27 | -2,75% |
| 67 | Городской супермаркет | Азбука Вкуса, АВ Маркет, АВ Daily, Энотека | 168 | 173 | -5 | -2,89% |
| 68 | Х5 Retail Group;Икс-5 Восточная сибирь, Слата, Маяк | Слата, Хлеб-Соль | 363 | 374 | -11 | -2,94% |
| 69 | Молл | Молния, Молния-экспресс, SPAR | 76 | 79 | -3 | -3,80% |
| 70 | Муслима Латыпова | Бахетле | 24 | 25 | -1 | -4,00% |
| 71 | ЛАМА | Абрикос, Лама, Фуд-Сити, SPAR, Хороший выбор-Абрикос, Хороший выбор-INTERSPAR | 94 | 98 | -4 | -4,08% |
| 72 | КуулКлевер | Отдохни и другие | 254 | 268 | -14 | -5,22% |
| 73 | Магнит | Дикси | 2203 | 2333 | -130 | -5,57% |
| 74 | Куриный дом | Куриный дом | 114 | 172 | -58 | -33,72% |
| 75 | ДИС | Десяточка, Amba | 63 | 101 | -38 | -37,62% |
| 76 | ТД “Индейкин дом” | “Индейкин дом” | 28 | 61 | -33 | -54,10% |
| 77 | Холидей | Холди, Фермер-центр | 17 | 40 | -23 | -57,50% |
| 78 | Магнит | Магнит (Мегамарт, Минимарт) | 0 | 38 | -38 | -100,00% |
| 79 | Х5 Retail Group | Карусель | 0 | 28 | -28 | -100,00% |





